Introduzione
HDS-1 e HDS-2 sono riduttori d'acqua ad alta efficienza, classificati rispettivamente come tipi inorganici e organici, che fungono da alternative al tradizionale tripolifosfato di sodio e al esametafosfato di sodio. Sono adatti per materiali refrattari con sistemi contenenti fumi di silice e matrici come corindone, polvere fine di bauxite ad alta allumina o magnesia fusa. Le applicazioni includono materiali refrattari a basso contenuto di cemento e a ultra-basso contenuto di cemento, materiali refrattari autolivellanti a base di corindone e materiali refrattari per corridori in ferro di alta qualità.
HDS-1 offre i vantaggi di un alto tasso di riduzione dell'acqua, basso dosaggio, prolungata ritenzione del flusso, assenza di sanguinamento e eccellente prestazione ad alta temperatura. È particolarmente adatto per i getti autolivellanti.
| Articolo | HDS-1 | HDS-2 | |
| Aspetto | Stato polveroso | Stato polveroso | |
| Colore | Bianco | Bianco | |
| valore di pH | 7~9 | 9~11 | |
| Imballaggio | 25kgBusta di imballaggio resistente all'umidità | 25kgBusta per imballaggio resistente all'umidità | |
| Sicurezza | Non tossico, non infiammabile | Non tossico, non infiammabile | |
| Secco, sigillato ermeticamente | Secco, sigillato ermeticamente | |
| Scadenza | 1 anno | 1 anno |
| Nome | Specifiche | HDS-1 | HDS-2 |
| corindone | <5mm | 86% | 86% |
| α-alumina micropolvere | BM+1 | 5% | 8% |
| Fumi di silice | Elkem 951U | 5% | 2% |
| Cemento aluminate di calcio puro | SECAR71 | 4% | 4% |
| 0.1% | 0.5% |
